Комплекты термоусадочных заделок, аксессуары для термоусадочных кабелей с прямым соединением
Обзор Описание продукта Характеристики продукта: Легкий вес и простота установки Стабильная производительность и надежна;
Overview
Описание продукта
Характеристики продукта: Легкий вес и простота установки. Стабильная производительность и надежная работа. Соответствие стандартам GB/T12706.4, JB/T8144 и DL/T413. Длительное использование при температуре -40°C~105°C.
Технические данные:
Базовая информация.
Модель №. | EP |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 8544492100 |
Производственная мощность | 10000 шт./шт. в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Характеристики продукта: Легкий вес и простота установки. Стабильная производительность и надежная работа. Соответствие стандартам GB/T12706.4, JB/T8144 и DL/T413. Длительное использование при температуре -40°C~105°C.
Технические данные:
Свойство | Стандартные требования | Результат испытаний |
Выдерживает переменный ток (под дождем) | 45кВ/1мин без перекрытия и пробоя | 45кВ/1мин, без перекрытия и пробоя |
Выдерживает переменный ток (без дождя) | 45кВ/1мин без перекрытия и пробоя | 45кВ/1мин, без перекрытия и пробоя |
Импульсная выдержка | 105 кВ/±10 часов | 105 кВ/10 раз положительного и отрицательного соответственно, нет пробоя и нет пробоя |
выдерживать постоянный ток | 52кВ/15мин без перекрытия и пробоя | 52кВ/15мин без перекрытия и пробоя |
Тест частичного разряда | 13кВ ≤10ПК | 15 кВ ≤1 шт. |
проверка напряжения питания | 35 кВ/4 часа без перекрытия и пробоя | 35 кВ/4 ч без перекрытия и пробоя |
Технические характеристики:
Элемент | Описание товаров | Спецификация | Размер проводника (мм2) |
10 кВ одноядерный | Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/1×1 | 25-50 |
Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/1×2 | 70-120 | |
Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/1×3 | 150-240 | |
Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/1×4 | 300-400 | |
Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/1×5 | 500-630 | |
Комплект наружной заделки | ВРСИ-10/1×1 | 25-50 | |
Комплект наружной заделки | ВРСИ-10/1×2 | 70-120 | |
Комплект наружной заделки | ВРСИ-10/1×3 | 150-240 | |
Комплект наружной заделки | ВРСИ-10/1×4 | 300-400 | |
Комплект наружной заделки | ВРСИ-10/1×5 | 500-630 | |
промежуточный сустав | JRSY-10/1×1 | 25-50 | |
промежуточный сустав | JRSY-10/1×2 | 70-120 | |
промежуточный сустав | JRSY-10/1×3 | 150-240 | |
промежуточный сустав | JRSY-10/1×4 | 300-400 | |
промежуточный сустав | JRSY-10/1×5 | 500-630 | |
10кВ Трехжильный | Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/3×1 | 25-50 |
Комплект для внутренней заделки | НРСИ-10/3×2 | 70-120 | |
Комплект для внутренней заделки | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас